環氧樹脂板
寫作者:ruizhijie2019 種類:原網站 日期英文:2019-07-27 14:15:36標稱料厚(hou) | 較差 | 標準(zhun)規定寬度(du) | 誤差 | |
0.4 | ±0.10 | 8.0 | ±0.72 | |
0.5 | ±0.12 | 10.0 | ±0.82 | |
0.6 | ±0.13 | 12.0 | ±0.94 | |
0.8 | ±0.16 | 14.0 | ±1.02 | |
1.0 | ±0.18 | 16.0 | ±1.12 | |
1.2 | ±0.20 | 20.0 | ±1.30 | |
1.6 | ±0.24 | 25.0 | ±1.50 | |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.70 | |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±1.95 | |
3.0 | ±0.37 | 40.0 | ±2.10 | |
4.0 | ±0.45 | 45.0 | ±2.30 | |
5.0 | ±0.52 | 50.0 | ±2.45 | |
6.0 | ±0.60 | 60.0 | ±2.50 | |
80.0 | ±2.80 | |||
注: 1 許多禁止誤(wu)差(cha)值(zhi)可由供給彼此之間聊天。 2 我(wo)們對標稱重(zhong)量(liang)(liang)沒有所述(shu)的(de)(de)選(xuan)擇重(zhong)量(liang)(liang)其一者,其允許的(de)(de)差(cha)值(zhi)應采用了下一越(yue)大的(de)(de)選(xuan)擇重(zhong)量(liang)(liang)的(de)(de)差(cha)值(zhi)。 |
3、豎直度見表2。
表2 層彎排機外(wai)壁距(ju)直尺的(de)(de)最大的(de)(de)合法差值(zhi)mm
壁厚 (d) | 直尺總長(chang) | |
1000 | 500 | |
1.6≤d≤3 3<> 6<> 8< d | 見注(zhu) 10 8 6 | 見注 2.5 2.0 1.5 |
>注:趕超(chao)稱(cheng)的(de)厚度(du)在1.6 mm≤d≤3 mm的(de)不能較(jiao)差未能決定之間(jian) |